Композиции АБС/ПК и ПК/АБС
(ABS/PC, PC/ABS)
напрямую от производителя
Композиции Tevalon® АБС/ПК и ПК/АБС (поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол) – композиционный материал на основе ПК и АБС. Объединяет технологичность АБС и механические свойства ПК.
Основные свойства композиций АБС/ПК и ПК/АБС (определяются соотношением ПК и АБС):
- Высокая ударопрочность и морозостойкость
- Химическая стойкость (Стойки: к спиртам, воде, растворам солей и маслам. Нестойки: к щелочам, алифатическим и хлорированным углеводородам).
- Хорошая свариваемость (трением, горячей плитой, ультразвуком)
- Хорошая обрабатываемость
- Малая усадка и высокая точность размеров (рекомендуются для точного литья)
- Допускают лазерную маркировку (специальные марки).
Цвет: по RAL или эталону заказчика.
Методы переработки: литье под давлением и экструзия.
Сфера применения
Автокомпоненты, электро-механическая продукция, бытовая техника и электроника, светотехника.
Характеристики и стандартный ассортимент*
Свойства | Ед. изм. | Tevalon
PC/ABS Natural 10 | Tevalon
PC/ABS Gray 7035/HP-1011 | Tevalon
PC/ABS Black 9011 01/A130F | Tevalon
ABS/PC White 9003 GN5001RFH V0 |
Цвет | - | натуральный | серый RAL 7035 | черный RAL 9011 | белый RAL 9003, без желтизны |
Методы переработки | - | экструзия, литьё под давлением | литьё под давлением | литьё под давлением | |
Классификация | - | термостойкая | окрашенная | высокотекучая, термостойкая, окрашенная | не горючая |
Плотность, 23°С / 55% влаж. | г/см3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,19 |
Показатель текучести расплава, 260°С / 5кг | см3/10мин | 9,7 | 60,6 | 19,2 | - |
Показатель текучести расплава, 250°С / 10кг | см3/10мин | - | - | - | - |
Показатель текучести расплава, 250°С / 2,16 кг | см3/10мин | - | - | - | 11 |
Усадка продольная, поперечная | % | 0,5-0,7 | - | 0,8 | - |
Усадка при литье, продольная | мм | - | - | - | 0,006 |
Поглощение влаги | % | - | 0,2 | - | - |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом, 23°С | кДж/м2 | 40 | 46 | 40 | - |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом, -30°С | кДж/м2 | 20 | - | 20 | - |
Ударная вязкость по Изоду, образец с надрезом 3,17мм | кДж/м | - | - | - | 0,5 |
Ударная вязкость по Изоду, при -40°С | - | - | - | без разрушения | - |
Ударная вязкость по Роквеллу | - | - | R 110 | - | - |
Модуль упругости при растяжении | МПа | 2400 | 1900 | 2200 | - |
Напряжение при растяжении | МПа | 54 | - | 54 | - |
Относительное удлинение при растяжении | % | 4,5 | - | 4,7 | - |
Относительное удлинение при разрыве | % | 55 | - | 55 | 20 |
Напряжение в точке текучести | МПа | - | 50 | - | - |
Удлинение в точке текучести | % | - | 92 | - | - |
Ударная прочность по Шарпи с надрезом, +23°С | кДж/м2 | - | 49 | - | - |
Модуль упругости при изгибе | МПа | - | 2000 | - | 2550,6 |
Предел текучести | МПа | - | - | 56,9 | 56,9 |
Предел прочности при изгибе | МПа | - | - | - | 92,5 |
Температура размягчения по Вика | °С | 118 | - | 127 | - |
Температура размягчения | °С | - | - | - | 85 |
Деформационная теплостойкость под нагрузкой 1,8 МПа | °С | 105 | - | 125 | - |
Температура изгиба под нагрузкой, 0.45 МПа | °С | - | 122 | - | - |
Температура изгиба под нагрузкой, 1.80 МПа | °С | - | 99 | - | - |
Температура размягчения по Вика, 50°C/ч 50Н | °С | - | 121 | - | - |
Горючесть, UL94 1,5мм | - | - | V-0 | - | - |
Горючесть, UL94 1,2мм | - | - | - | - | V-0 |
Температура сушки | °С | 110 | 100-110 | 110 | 75-85 |
Время сушки | ч | 2,0-4,0 | 3,0-4,0 | 2,0-4,0 | 3,0-4,0 |
Температура расплава | °С | 240-280 | 240-280 | 240-280 | 235-265 |
Температура пресс-формы | °С | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 50-80 |
Остаточная влажность | % | - | 0,02 | - | 0,02 |
* Возможно производство композиций АБС/ПК и ПК/АБС под Ваши требования. Предоставляем образцы для проведения испытаний на производстве заказчика. Вся продукция сопровождается технической и технологической поддержкой специалистов ООО «ТехноПромПласт» и ЗАО «БАСФ».